| Anyag | : | öntött alumínium |
| Csavar | : | imbuszcsavar |
| Üzemi nyomás | : | -0,8 bar - 25 bar |
| Szabvány | : | EN 14420-3 / DIN 2817 |
| Tömlő belső Ø mm | Tömlő mérete mm | Mérettartomány mm |
| 19 | 19 x 6 | 30 -33 |
| 25 | 25 x 6 | 36 - 39 |
| 32 | 32 x 6 | 43 - 46 |
| 38 | 38 x 5 | 50 - 53 |
| 38 | 38 x 6,5 | 53 - 56 |
| 50 | 50 x 8 | 64 - 67 |
| 63 | 63 x 8 | 78 - 82 |
| 75 | 75 x 8 | 89 - 93 |
| 75 | 75 x 10 | 94 - 97 |
| 100 | 100 x 8 | 114 - 119 |
| 100 | 100 x 10 | 118 - 122 |
| 150 | 150 x 10 | 168 - 174 |
| 150 | 150 x 12 | 174 - 180 |
| 200 | 200 x 12 | 222 - 229 |
