| Hőállóság | : | -5°C/+60°C |
| Vákuum | : | 6 m/H2O |
| Belső - külső | : | sima |
| Szerkezet | : | víztiszta pvc tömlő, pvc spirál erősítéssel |
| Minősítés | : | CE 1935/2004 and Reg. UE 10/2011. 24 órás teszt 40°C-on. |
| Belső Ø | Külső Ø | Súly | Hajlítási sugár | Üzemi nyomás | Repesztő nyomás | Vákuum 23°C | Spirál emelkedés | Tekercs hossz |
| 1:3 23°C | 23°C | |||||||
| mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m h2o | mm | m |
| 25 | 32,6 | 400 | 175 | 8 | 24 | 9 | 7 | 50 |
| 30 | 37,6 | 500 | 210 | 8 | 24 | 9 | 7,5 | 50 |
| 32 | 40 | 520 | 220 | 8 | 24 | 9 | 7,6 | 50 |
| 35 | 43 | 600 | 240 | 8 | 24 | 9 | 7,7 | 50 |
| 38 | 46,4 | 700 | 250 | 8 | 24 | 9 | 7,8 | 50 |
| 40 | 49 | 750 | 260 | 8 | 24 | 9 | 7,8 | 50 |
| 45 | 54 | 900 | 290 | 8 | 24 | 9 | 8 | 50 |
| 50 | 59 | 1000 | 325 | 8 | 24 | 9 | 8,5 | 50 |
| 60 | 71 | 1450 | 380 | 7 | 21 | 9 | 10 | 50 |
| 63 | 75 | 1670 | 400 | 7 | 21 | 9 | 8,5 | 50 |
| 70 | 82 | 1800 | 450 | 6 | 18 | 9 | 10,5 | 50 |
| 75 | 87 | 1900 | 490 | 6 | 18 | 9 | 12 | 50 |
| 80 | 93 | 2200 | 530 | 5 | 15 | 9 | 12 | 50 |
| 90 | 104 | 2480 | 600 | 5 | 15 | 9 | 13,5 | 30 |
| 100 | 116 | 3300 | 700 | 4 | 12 | 9 | 13,5 | 30 |
| 102 | 118 | 3300 | 700 | 4 | 12 | 9 | 14 | 30 |
| 110 | 126 | 3450 | 800 | 4 | 12 | 9 | 14,5 | 30 |
| 120 | 136 | 3600 | 900 | 4 | 12 | 9 | 17 | 30 |
| 125 | 142 | 4200 | 980 | 4 | 12 | 9 | 12 | 30 |
| 150 | 170 | 6300 | 1350 | 3 | 9 | 9 | 13,5 | 30 |
| 200 | 224 | 8500 | 1800 | 2 | 6 | 9 | 22 | 10 |
