| Hőállóság | : | -25°C/+60°C |
| Belül | : | sima, fehér, PVC PHF belső réteg |
| Belső felépítés | : | Lágyított PVC-be ágyazott galvanizált acél spirál, polieszter erősített háló |
| Külső | : | Fekete kopás és ózon álló műanyag |
| Kopásállóság | : | ISO 4649:mm3 < 160. |
| Minősítés | : | CE 1935/2004 és UE 10/2011. 24 órás teszt 40°C-on. |
| Belső Ø mm | Külső Ø mm | Súly g/m | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás 23 °C-on bar | Repesztési nyomás 23 °C-on bar | Vákuum | Tekercsméret m |
| 19 | 28 | 475 | 70 | 20 | 60 | 9 | 60 |
| 25 | 35,5 | 680 | 80 | 16 | 48 | 9 | 60 |
| 30 | 40,5 | 770 | 90 | 16 | 48 | 9 | 60 |
| 32 | 42,5 | 800 | 100 | 16 | 48 | 9 | 60 |
| 35 | 47 | 1100 | 115 | 14 | 42 | 9 | 60 |
| 38 | 51 | 1200 | 125 | 14 | 42 | 9 | 30 |
| 40 | 53 | 1220 | 130 | 14 | 42 | 9 | 30 |
| 45 | 58 | 1400 | 140 | 12 | 36 | 9 | 30 |
| 50 | 64 | 1600 | 150 | 12 | 36 | 9 | 30 |
| 60 | 74 | 2000 | 180 | 12 | 36 | 9 | 30 |
| 63 | 77 | 2100 | 190 | 12 | 36 | 9 | 30 |
| 75 | 91 | 2850 | 190 | 12 | 36 | 9 | 30 |
| 76 | 92 | 2900 | 210 | 12 | 36 | 9 | 30 |
| 80 | 96 | 2950 | 220 | 10 | 30 | 9 | 30 |
| 90 | 107 | 3500 | 250 | 10 | 30 | 9 | 30 |
| 100 | 117 | 3950 | 295 | 10 | 30 | 9 | 30 |
| 102 | 119 | 4000 | 300 | 10 | 30 | 9 | 30 |
| 120 | 138 | 5300 | 350 | 8 | 24 | 9 | 20 |
| 127 | 145 | 5800 | 370 | 7 | 21 | 9 | 20 |
| 150 | 169 | 6800 | 480 | 5 | 15 | 9 | 20 |
| 152 | 171 | 6850 | 480 | 5 | 15 | 9 | 20 |
| 200 | 222 | 10300 | 650 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 203 | 225 | 10500 | 650 | 3 | 9 | 9 | 10 |
