| Üzemi nyomás | : | 20 bar |
| Repesztési nyomás | : | 60 bar |
| Hőállóság | : | -40°C / +95 °C |
| Belül | : | EPDM, fekete, sima |
| Kívül | : | EPDM, fekete, sima |
| Betétek | : | textil betétekkel |
| Belső Ø mm | Falvastagság mm | Külső Ø mm | Üzemi nyomás bar | Tekercsméret m |
| 6 | 3,5 | 13 | 20 | 100 |
| 8 | 3,5 | 15 | 20 | 100 |
| 10 | 3,5 | 17 | 20 | 100 |
| 13 | 4 | 21 | 20 | 100 |
| 16 | 4 | 24 | 20 | 100 |
| 19 | 4,5 | 28 | 20 | 50 |
| 25 | 5 | 35 | 20 | 50 |
| 32 | 6 | 44 | 20 | 50 |
| 38 | 6 | 50 | 20 | 50 |
