| Üzemi nyomás | : | 10 bar - 254 mm 6 bar |
| Repesztési nyomás | : | 30 bar - 254 mm 18 bar |
| Hőállóság | : | -30°C / +80 °C |
| Belül | : | SBR, fekete, sima |
| Kívül | : | SBR, fekete, sima, szövetnyomatos |
| Betétek | : | textil betétekkel |
| Belső Ø mm | Falvastagság mm | Külső Ø mm | Tekercsméret m |
| 22 | 4 | 30 | 40 |
| 25 | 5 | 35 | 40 |
| 28 | 5 | 38 | 40 |
| 32 | 5,5 | 43 | 40 |
| 35 | 5,5 | 46 | 40 |
| 38 | 6 | 50 | 40 |
| 40 | 6,5 | 53 | 40 |
| 42 | 6,5 | 55 | 40 |
| 45 | 6 | 57 | 40 |
| 48 | 6,5 | 61 | 40 |
| 50 | 7 | 64 | 40 |
| 60 | 7 | 74 | 40 |
| 63 | 8 | 79 | 40 |
| 70 | 7 | 84 | 40 |
| 76 | 7 | 90 | 40 |
| 80 | 8 | 96 | 40 |
| 90 | 8 | 106 | 40 |
| 102 | 8 | 118 | 40 |
| 110 | 9 | 128 | 20 |
| 127 | 9 | 145 | 20 |
| 152 | 11 | 174 | 20 |
| 203 | 11 | 225 | 20 |
| 254 | 10,5 | 275 | 10 |
