| Üzemi nyomás | : | 20 bar |
| Repesztési nyomás | : | 60 bar |
| Hőállóság | : | +100 °C-ig vízre, +450 °C-ig környezetből sugárzó hőre |
| Belül | : | EPDM, fehér, elektromosan szigetelő, sima |
| Kívül | : | szövött üvegszálborítással, fehér |
| Betétek | : | textil betétekkel |
| Belső Ø mm | Falvastagság mm | Külső Ø mm | Tekercsméret m |
| 9 | 5 | 19 | 40 |
| 13 | 6 | 25 | 40 |
| 19 | 6 | 31 | 40 |
| 25 | 7 | 39 | 40 |
| 32 | 8 | 48 | 40 |
| 38 | 10 | 58 | 40 |
| 40 | 8,5 | 57 | 40 |
| 42 | 9 | 60 | 40 |
| 45 | 8,5 | 62 | 40 |
| 50 | 10 | 70 | 40 |
| 57 | 10 | 77 | 40 |
| 76 | 10 | 96 | 40 |
