| Üzemi nyomás | : | max. 3 bar |
| Vákuum | : | 9 MVO (~-0,9 bar) |
| Hőállóság | : | -30°C / +80°C |
| Belül | : | SBR, fekete, sima |
| Kívül | : | SBR, fekete, szövetnyomatos, hullámos |
| Betétek | : | szövetbetét és acélspirál |
| Belső Ø mm | Falvastagság mm | Külső Ø mm | Tekercsméret m |
| 50 | 5 | 60 | 2/3/4/5/6 |
| 63 | 5 | 73 | 5 |
| 76 | 6 | 88 | 2/3/7/5/6 |
| 80 | 6 | 92 | 2003.04.05 |
| 90 | 7 | 104 | 2002.03.05 |
| 102 | 7 | 116 | 2/3/4/5/6 |
| 110 | 7 | 124 | 2/3/4/4,9/5 |
| 127 | 8 | 143 | 2/3/4/5/6 |
| 133 | 8 | 149 | 2002.03.04 |
| 152 | 9 | 170 | 2/3/4/5/6 |
| 159 | 9 | 177 | 03.febr |
| 203 | 11 | 225 | 2/3/4/5/6 |
