| Anyag | : | Poliuretán-Poliéter, átlátszó |
| Anyagvastagság | : | 1,4 mm |
| Felépítés | : | Beágyazott acélspirállal, belül sima, kívül enyhén hullámos. |
| Hőállóság | : | -40°C/+100°C; rövid ideig +125°C |
| Tulajdonság | : | Flexibilis, kopásálló, földelhető, jól ellenál olajnak és benzingőznek. |
| Gyártási hossz | : | 10 és 15 m (rendelésre más hosszban is) |
| Igény szerint rendelhető | : | tűzálló, antisztatikus kivitelben |
| Belső Ø mm | kg/m | Anyagvastagság mm | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás bar | Vákuum bar |
| 25 | 0,3 | 1,4 | 38 | 3 | 0,9 |
| 30 | 0,37 | 1,4 | 45 | 3 | 0,9 |
| 32 | 0,38 | 1,4 | 48 | 3 | 0,9 |
| 35 | 0,45 | 1,4 | 53 | 2,6 | 0,8 |
| 38 | 0,52 | 1,4 | 57 | 2,4 | 0,75 |
| 40 | 0,56 | 1,4 | 60 | 2,3 | 0,7 |
| 50 | 0,67 | 1,4 | 75 | 1,9 | 0,6 |
| 60 | 0,79 | 1,4 | 90 | 1,8 | 0,55 |
| 70 | 0,92 | 1,4 | 105 | 1,6 | 0,5 |
| 75 | 0,98 | 1,4 | 113 | 1,2 | 0,5 |
| 80 | 1,09 | 1,4 | 120 | 1,2 | 0,45 |
| 90 | 1,23 | 1,4 | 135 | 1,1 | 0,45 |
| 100 | 1,36 | 1,4 | 150 | 1,1 | 0,4 |
| 110 | 1,38 | 1,4 | 165 | 1 | 0,35 |
| 120 | 1,42 | 1,4 | 180 | 0,9 | 0,3 |
| 125 | 1,54 | 1,4 | 188 | 0,8 | 0,25 |
| 140 | 1,75 | 1,4 | 210 | 0,7 | 0,2 |
| 150 | 1,82 | 1,4 | 225 | 0,7 | 0,2 |
| 160 | 2,15 | 1,4 | 240 | 0,6 | 0,2 |
| 175 | 2,35 | 1,4 | 263 | 0,55 | 0,15 |
| 180 | 2,55 | 1,4 | 270 | 0,5 | 0,15 |
| 200 | 2,92 | 1,4 | 300 | 0,5 | 0,15 |
| 225 | 3,25 | 1,4 | 338 | 0,4 | 0,1 |
| 250 | 3,57 | 1,4 | 375 | 0,3 | 0,1 |
| 300 | 4,31 | 1,4 | 450 | 0,3 | 0,1 |
| 350 | 5,05 | 1,4 | 525 | 0,25 | 0,09 |
| 400 | 5,75 | 1,4 | 600 | 0,2 | 0,09 |
| 450 | 6,47 | 1,4 | 675 | 0,1 | 0,08 |
