| Anyag | : | Poliuretán-Poliészter, átlátszó |
| Anyagvastagság | : | 0,4 mm |
| Felépítés | : | Beágyazott acélspirállal, kívül-belül hullámos. |
| Hőállóság | : | -40°C/+100°C; rövid ideig +125°C |
| Tulajdonság | : | Rendkívűl flexibilis, kopásálló. |
| Gyártási hossz | : | 6, 10 és 15 m (rendelésre más hosszban is) |
| Igény szerint rendelhető | : | tűzálló, FDA, antisztatikus kivitelben |
| Belső Ø mm | kg/m | Anyagvastagság mm | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás bar | Vákuum bar |
| 25 | 0,13 | 0,4 | 18 | 0,65 | 0,3 |
| 30 | 0,17 | 0,4 | 21 | 0,6 | 0,3 |
| 40 | 0,23 | 0,4 | 28 | 0,5 | 0,25 |
| 50 | 0,3 | 0,4 | 35 | 0,4 | 0,2 |
| 60 | 0,34 | 0,4 | 42 | 0,4 | 0,16 |
| 70 | 0,4 | 0,4 | 49 | 0,35 | 0,14 |
| 75 | 0,43 | 0,4 | 53 | 0,3 | 0,1 |
| 80 | 0,46 | 0,4 | 56 | 0,28 | 0,1 |
| 90 | 0,49 | 0,4 | 63 | 0,24 | 0,1 |
| 100 | 0,51 | 0,4 | 70 | 0,2 | 0,09 |
| 120 | 0,6 | 0,4 | 85 | 0,2 | 0,08 |
| 125 | 0,65 | 0,4 | 88 | 0,2 | 0,08 |
| 140 | 0,71 | 0,4 | 95 | 0,15 | 0,06 |
| 150 | 0,78 | 0,4 | 105 | 0,1 | 0,06 |
| 175 | 0,9 | 0,4 | 123 | 0,09 | 0,05 |
| 200 | 1,05 | 0,4 | 140 | 0,08 | 0,05 |
| 250 | 1,25 | 0,4 | 175 | 0,05 | 0,04 |
| 300 | 1,55 | 0,4 | 210 | 0,03 | 0,03 |
| 350 | 1,8 | 0,4 | 245 | 0,02 | 0,02 |
| 400 | 2,1 | 0,4 | 280 | 0,02 | 0,02 |
| 450 | 2,35 | 0,4 | 315 | 0,01 | 0,01 |
| 500 | 2,62 | 0,4 | 350 | 0,01 | 0,01 |
| 600 | 4,6 | 0,4 | 400 | 0,01 | 0,01 |
| 710 | 5,44 | 0,4 | 475 | 0,01 | 0,01 |
| 800 | 6,13 | 0,4 | 535 | 0,01 | 0,01 |
