| Anyag | : | Poliuretán-Poliészter, átlátszó |
| Anyagvastagság | : | 0,7 mm |
| Felépítés | : | Beágyazott acélspirállal, belül sima, kívül enyhén hullámos. |
| Hőállóság | : | -40°C/+100°C; rövid ideig +125°C |
| Tulajdonság | : | Flexibilis, kopásálló, földelhető, jól ellenál olajnak és benzingőznek. |
| Gyártási hossz | : | 10 és 15 m (rendelésre más hosszban is) |
| Igény szerint rendelhető | : | tűzálló, FDA, antisztatikus kivitelben |
| Belső Ø mm | kg/m | Anyagvastagság mm | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás bar | Vákuum bar |
| 25 | 0,21 | 0,7 | 25 | 1,4 | 0,4 |
| 30 | 0,25 | 0,7 | 30 | 1,3 | 0,3 |
| 40 | 0,4 | 0,7 | 40 | 1,15 | 0,4 |
| 50 | 0,45 | 0,7 | 50 | 1 | 0,25 |
| 60 | 0,48 | 0,7 | 60 | 1 | 0,25 |
| 70 | 0,56 | 0,7 | 70 | 1 | 0,2 |
| 75 | 0,6 | 0,7 | 75 | 1 | 0,2 |
| 80 | 0,65 | 0,7 | 80 | 0,8 | 0,2 |
| 90 | 0,73 | 0,7 | 90 | 0,8 | 0,18 |
| 100 | 0,84 | 0,7 | 100 | 0,6 | 0,18 |
| 110 | 0,92 | 0,7 | 110 | 0,6 | 0,15 |
| 120 | 0,95 | 0,7 | 120 | 0,5 | 0,15 |
| 125 | 0,98 | 0,7 | 125 | 0,5 | 0,1 |
| 140 | 1,06 | 0,7 | 140 | 0,4 | 0,1 |
| 150 | 1,12 | 0,7 | 150 | 0,38 | 0,1 |
| 160 | 1,2 | 0,7 | 160 | 0,35 | 0,08 |
| 175 | 1,31 | 0,7 | 175 | 0,3 | 0,08 |
| 180 | 1,45 | 0,7 | 180 | 0,3 | 0,07 |
| 200 | 1,5 | 0,7 | 200 | 0,25 | 0,05 |
| 225 | 1,85 | 0,7 | 225 | 0,2 | 0,04 |
| 250 | 1,93 | 0,7 | 250 | 0,2 | 0,04 |
| 300 | 2,31 | 0,7 | 300 | 0,15 | 0,02 |
| 350 | 4,25 | 0,7 | 350 | 0,1 | 0,01 |
| 400 | 4,84 | 0,7 | 400 | 0,08 | 0,01 |
| 450 | 5,43 | 0,7 | 450 | 0,06 | 0,01 |
| 500 | 6 | 0,7 | 500 | 0,04 | 0,01 |
