| Hőmérséklet | : | -5°C / +60°C |
| Belső | : | sima |
| Szerkezet | : | lágy vc tömlő poliészter megerősítéssel |
| Belső Ø mm | Külső Ø mm | Üzemi nyomás 23°C-on bar | Üzemi nyomás 40°C-on bar | Üzemi nyomás 60°C-on bar | Repesztési nyomás 23°C-on bar | Tekercsméret m |
| 4 | 10 | 20 | 16 | 12 | 60 | 100 |
| 5 | 11 | 20 | 16 | 12 | 60 | 100 |
| 6 | 11 | 20 | 16 | 12 | 60 | 100 |
| 6 | 12 | 20 | 16 | 12 | 60 | 100 |
| 6 | 14 | 20 | 16 | 12 | 60 | 100 |
| 7 | 13 | 20 | 16 | 12 | 60 | 100 |
| 8 | 13 | 18 | 13 | 9 | 54 | 100 |
| 8 | 14 | 18 | 13 | 9 | 54 | 100 |
| 8 | 17 | 18 | 13 | 9 | 54 | 100 |
| 9 | 15 | 18 | 13 | 9 | 54 | 100 |
| 10 | 15 | 18 | 13 | 9 | 54 | 100 |
| 10 | 16 | 18 | 13 | 9 | 54 | 100 |
| 12 | 17 | 12 | 9 | 6 | 36 | 50 |
| 12 | 18 | 12 | 9 | 6 | 36 | 50 |
| 13 | 18 | 12 | 9 | 6 | 36 | 50 |
| 13 | 19 | 12 | 9 | 6 | 36 | 50 |
| 15 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 50 |
| 15 | 23 | 10 | 7 | 4 | 30 | 50 |
| 16 | 21 | 10 | 7 | 4 | 30 | 50 |
| 16 | 22 | 10 | 7 | 4 | 30 | 50 |
| 19 | 25 | 10 | 7 | 4 | 30 | 50 |
| 19 | 26 | 10 | 7 | 4 | 30 | 50 |
| 22 | 30 | 8 | 5 | 3 | 24 | 50 |
| 25 | 32 | 8 | 5 | 3 | 24 | 50 |
| 25 | 33 | 8 | 5 | 3 | 24 | 50 |
| 30 | 38 | 8 | 5 | 3 | 24 | 50 |
| 32 | 42 | 8 | 4 | 2 | 24 | 50 |
| 35 | 45 | 8 | 4 | 2 | 24 | 50 |
| 38 | 48 | 8 | 4 | 2 | 24 | 50 |
| 40 | 50 | 8 | 4 | 2 | 24 | 50 |
| 45 | 55 | 8 | 4 | 2 | 24 | 50 |
| 50 | 62 | 8 | 4 | 2 | 24 | 25 |
