| Hőállóság | : | -25°C/+55°C |
| Belül | : | sima belső felület |
| Vákuum | : | 9 m/H2O |
| Szerkezet | : | acél spirál és poliészter szál erősítéssel |
| Belső Ø mm | Falvastagság mm | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás 23 °C-on bar | Repesztési nyomás 23 °C-on bar | Tekercsméret m |
| 19 | 4,5 | 70 | 16 | 48 | 60 |
| 25 | 5,3 | 80 | 16 | 48 | 60 |
| 32 | 5,3 | 100 | 16 | 48 | 60 |
| 35 | 6,5 | 120 | 14 | 42 | 60 |
| 38 | 6,5 | 125 | 14 | 42 | 40 |
| 40 | 6,5 | 130 | 14 | 42 | 40 |
| 45 | 6,5 | 140 | 12 | 36 | 40 |
| 50 | 6,5 | 150 | 12 | 36 | 40 |
| 60 | 7 | 180 | 12 | 36 | 40 |
| 63 | 7 | 190 | 12 | 36 | 40 |
| 76 | 7,25 | 210 | 10 | 30 | 30 |
| 80 | 7,25 | 220 | 10 | 30 | 30 |
| 90 | 8 | 250 | 10 | 30 | 30 |
| 102 | 7,75 | 300 | 10 | 30 | 30 |
