| Hőállóság | : | -25°C/+70°C - rövid ideig 110°C |
| Belül | : | sima belső felület |
| Vákuum | : | 9 m/H2O |
| Szerkezet | : | termoplasztikus gumi acél spirállal és poliészter szövet megerősítéssel |
| Belső Ø mm | Falvastagság mm | Hajlítási sugár mm | Üzemi nyomás 23 °C-on bar | Üzemi nyomás 60 °C-on bar | Repesztési nyomás 23 °C-on bar | Tekercsméret m |
| 19 | 4,5 | 100 | 25 | 14 | 75 | 60 |
| 25 | 4,25 | 120 | 25 | 14 | 75 | 60 |
| 32 | 4,5 | 150 | 18 | 14 | 54 | 60 |
| 38 | 5,25 | 200 | 17 | 13 | 51 | 30 |
| 51 | 6 | 250 | 14 | 13 | 42 | 30 |
| 63 | 6,5 | 300 | 12 | 11 | 36 | 30 |
